| Neptun Cup | |||
| 13.März 2010 | |||
|
U11w |
|||
| 1.Platz | Antonia Jakel | ||
| 1.Platz | Tatjana Mense | ||
| 2.Platz | Caroline Das Gracas Peres | ||
| 3.Platz | Inga Klimbert | ||
|
U14w |
|||
|
1 .Platz |
Marla Wieberneit | ||
| 1.Platz | Pia Sörensen | ||
| 2.Platz | Alexia Gaus | ||
| 2.Platz | Madita Schädlich | ||
| 3.Platz | Lydia Wullschläger | ||
| 3.Platz | Anna Zirkelbach | ||
|
U14m |
|||
| 1.Platz | Niklas Jakel | ||
|
U17w |
|||
| 2.Platz | Michelle Gröne | ||
|
An alle Platzierten herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg! |
|||