2. Bundesliga Frauen 2002
1. Kampftag Samstag, 01.Juni 2002
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| Crocodiles Osnabrück | : DSC Wanne-Eickel | 7 : 0 | 70 : 0 |
| DSC Wanne-Eickel | : PSV Rostock | 3 : 0 | 30 : 40 |
| PSV Rostock | : Crocodiles Osnabrück | 1 : 6 | 10 : 55 |
| 1. Essener JC | : Budokan Lübeck | 3 : 4 | 25 : 40 |
| FT Neumünster | : TV Eiche Horn | 4 : 3 | 37 : 27 |
| TV Eiche Horn | : Brander TV | 5 : 2 | 47 : 20 |
| Brander TV | : FT Neumünster | 4 : 3 | 30 : 30 |
2. Kampftag Samstag, 22.Juni 2002
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| 1. Essener JC | : FT Neumünster | 4 : 3 | 35 : 30 |
| FT Neumünster | : PSV Rostock (A) | 3 : 4 | 30 : 40 |
| PSV Rostock | : 1. Essener JC | 5 : 2 | 50 : 20 |
| Budokan Lübeck | : Brander TV | 2 : 5 | 20 : 50 |
| Brander TV | : Crocodiles Osnabrück (A) | 1 : 6 | 10 : 60 |
| Crocodiles Osnabrück | : Budokan Lübeck | 7 : 0 | 70 : 0 |
| TV Eiche Horn | : DSC Wanne-Eickel (A) | 6 : 1 | 50 :10 |
|
(A) Ausrichter |
|||
3. Kampftag Samstag, 09. September 2002
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| PSV Rostock | : TV Eiche Horn | 3 : 4 | 30 : 35 |
| TV Eiche Horn | : Budokan Lübeck (A) | 4 : 3 | 33 : 30 |
| Budokan Lübeck (A) | : PSV Rostock | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Brander TV | : DSC Wanne-Eickel | 5 : 2 | 50 : 20 |
| DSC Wanne-Eickel | : 1. Essener JC (A) | 3 : 4 | 30 : 35 |
| 1. Essener JC (A) | : Brander TV | 1 : 6 | 10 : 50 |
| FT Neumünster (A) | : Crocodiles Osnabrück | 3 : 4 | 23 : 40 |
|
(A) Ausrichter |
|||
4. Kampftag Samstag, 14. September 2002
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| PSV Rostock | : Brander TV (A) | 1 : 6 | 10 : 60 |
| 1. Essener JC | : Crocodiles Osnabrück | 0 : 7 | 0 : 70 |
| Crocodiles Osnabrück | : TV Eiche Horn (A) | 7 : 0 | 70 : 0 |
| TV Eiche Horn (A) | : 1. Essener JC | 7 : 0 | 70 : 0 |
| Budokan Lübeck | : DSC Wanne-Eickel | 4 : 3 | 40 : 30 |
| DSC Wanne-Eickel | : FT Neumünster (A) | 2 : 5 | 20 : 50 |
| FT Neumünster (A) | : Budokan Lübeck | 4 : 3 | 35 : 30 |
|
(A) Ausrichter |
|||
| Bundesligatabelle |
4.Kampftag |
|||||
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles Osnabrück | 14 : 0 | 44 | : 5 | 435 | : 43 |
| 2 | Brander TV | 10 : 4 | 29 | : 20 | 270 | : 197 |
| 3 | TV Eiche Horn | 10 : 4 | 29 | : 20 | 262 | : 197 |
| 4 | FT Neumünster | 6 : 8 | 25 | : 24 | 235 | : 222 |
| 5 | PSV Rostock | 6 : 8 | 21 | : 28 | 205 | : 270 |
| 6 | Budokan Lübeck | 6 : 8 | 20 | : 29 | 200 | : 273 |
| 7 | 1. Essener JC | 4 : 10 | 14 | : 35 | 125 | : 335 |
| 8 | DSC Wanne-Eickel | 0 : 14 | 14 | : 35 | 140 | : 335 |
|
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Crocodiles Osnabrück |
||||||