2. Bundesliga Frauen 2003
1. Kampftag Samstag, 07.Juni 2003
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| TB Osnabrück | : JT Hannover | 4 : 3 | 40 : 30 |
| JT Hannover | : PSV Rostock (A) | 5 : 2 | 50 : 20 |
| PSV Rostock (A) | : TB Osnabrück | 3 : 4 | 30 : 37 |
| DSC Wanne-Eickel | : 1. Essener JC | 2 : 5 | 20 : 50 |
| 1. Essener JC | : FT Neumünster (A) | 3 : 4 | 30 : 40 |
| FT Neumünster (A) | : DSC Wanne-Eickel | 6 : 1 | 60 : 10 |
| TV Eiche Horn | : KSC Strausberg | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KSC Strausberg | : Budokan Lübeck (A) | 4 : 3 | 33 : 30 |
| Budokan Lübeck (A) | : TV Eiche Horn | 1 : 6 | 10 : 60 |
|
(A) Ausrichter |
|||
2. Kampftag Samstag, 21.Juni 2003
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| DSC Wanne-Eickel | : TV Eiche Horn | 2 : 5 | 17 : 50 |
| TV Eiche Horn | : PSV Rostock (A) | 2 : 5 | 20 : 50 |
| PSV Rostock (A) | : DSC Wanne-Eickel | 5 : 2 | 50 : 20 |
| 1. Essener JC | : Budokan Lübeck | 4 : 3 | 40 : 23 |
| Budokan Lübeck | : TB Osnabrück (A) | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TB Osnabrück (A) | : 1. Essener JC | 5 : 2 | 47 : 20 |
| FT Neumünster | : KSC Strausberg | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KSC Strausberg | : JT Hannover (A) | 1 : 6 | 3 : 57 |
| JT Hannover (A) | : FT Neumünster | 2 : 5 | 20 : 43 |
|
(A) Ausrichter |
|||
3. Kampftag Samstag, 05.Juli 2003
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| PSV Rostock | : KSC Strausberg | 5 : 2 | 47 : 20 |
| KSC Strausberg | : 1. Essener JC (A) | 3 : 4 | 30 : 40 |
| 1. Essener JC (A) | : PSV Rostock | 4 : 3 | 40 : 27 |
| TB Osnabrück | : FT Neumünster | 4 : 3 | 40 : 30 |
| FT Neumünster | : TV Eiche Horn (A) | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Eiche Horn (A ) | : TB Osnabrück | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Budokan Lübeck | : JT Hannover | verlegt | : |
| JT Hannover | : DSC Wanne-Eickel (A) | verlegt | : |
| DSC Wanne-Eickel (A) | : Budokan Lübeck | verlegt | : |
|
(A) Ausrichter |
|||
4. Kampftag Samstag, 04.Oktober 2003
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| PSV Rostock | : Budokan Lübeck | 4 : 3 | |
| Budokan Lübeck | : FT Neumünster (A) | 3 : 4 | |
| FT Neumünster (A) | : PSV Rostock | 5 : 2 | |
| DSC Wanne-Eickel | : TB Osnabrück | 2 : 5 | |
| TB Osnabrück | : KSC Strausberg (A) | 4 : 3 | |
| KSC Strausberg (A) | : DSC Wanne-Eickel | 6 : 1 | |
| 1. Essener JC | : JT Hannover | 1 : 6 | |
| JT Hannover | : TV Eiche Horn (A) | 2 : 5 | |
| TV Eiche Horn (A ) | : 1. Essener JC | 5 : 2 | |
|
(A) Ausrichter |
|||
| Bundesligatabelle 4.Kampftag | ||||||||||
| Platz |
Verein |
Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Eiche Horn | 14 | : | 2 | 37 | : | 19 | 351 | : | 187 |
| 2 | FT Neumünster | 12 | : | 4 | 34 | : | 22 | 324 | : | 210 |
| 3 | TB Osnabrück | 12 | : | 4 | 32 | : | 24 | 307 | : | 237 |
| 4 | PSV Rostock | 8 | : | 8 | 29 | : | 27 | 284 | : | 258 |
| 5 | 1. Essener JC | 8 | : | 8 | 25 | : | 31 | 250 | : | 289 |
| 6 | JT Hannover | 6 | : | 6 | 24 | : | 18 | 234 | : | 152 |
| 7 | KSC Strausberg | 4 | : | 12 | 23 | : | 33 | 210 | : | 317 |
| 8 | Budokan Lübeck | 2 | : | 10 | 17 | : | 25 | 153 | : | 243 |
| 9 | DSC Wanne-Eickel | 0 | : | 12 | 10 | : | 32 | 94 | : | 314 |
|
|
||||||||||
|
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Eiche Horn |
||||||||||