2. Bundesliga Frauen 2006
Samstag, 1.April 2006
1. Kampftag
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| SU Witten-Annen | : 1. JJJC Hattingen | 4 : 2 | 30 : 15 |
| TV Eiche Horn (A) | : 1. JJJC Hattingen | 3 : 5 | 30 : 35 |
| TV Eiche Horn (A) | : SU Witten-Annen | 2 : 5 | 17 : 43 |
| Budokan Lübeck | : Osnabrücker TB | 3 : 3 | 30 : 30 |
| TuS Hermannsburg (A) | : Osnabrücker TB | 3 : 4 | 30 : 37 |
| TuS Hermannsburg (A) | : Budokan Lübeck | 3 : 3 | 30 : 30 |
| 1. Essener JC | : ETV Hamburg | 4 : 3 | 32 : 30 |
| PSV Rostock (A) | : ETV Hamburg | 5 : 2 | 38 : 20 |
| PSV Rostock (A) | : Budokan Lübeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
| (A) Ausrichter | |||
Samstag, 17.Juni 2006
2. Kampftag
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| Budokan Lübeck | : 1. Essener JC | 2 : 4 | 20 : 40 |
| TV Eiche Horn (A) | : 1. Essener JC | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Eiche Horn (A) | : Budokan Lübeck | 5 : 2 | 50 : 20 |
| Osnabrücker TB | : PSV Rostock | 2 : 5 | 20 : 47 |
| SU Witten-Annen (A) | : PSV Rostock | 4 : 2 | 40 : 20 |
| SU Witten-Annen (A) | : Osnabrücker TB | 5 : 2 | 50 : 20 |
| TuS Hermannsburg | : ETV Hamburg | 6 : 1 | 60 : 10 |
| 1. JJJC Hattingen (A) | : ETV Hamburg | 7 : 0 | 65 : 00 |
| 1. JJJC Hattingen (A) | : TuS Hermannsburg | 3 : 4 | 23 : 35 |
| (A) Ausrichter | |||
Samstag, 1.Juli 2006
3. Kampftag
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| TV Eiche Horn | : ETV Hamburg | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Osnabrücker TB (A) | : ETV Hamburg | 4 : 3 | 40 : 25 |
| Osnabrücker TB (A) | : TV Eiche Horn | 4 : 3 | 40 : 27 |
| PSV Rostock | : 1. JJJC Hattingen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| Budokan Lübeck (A) | : 1. JJJC Hattingen | 3 : 4 | 30 : 37 |
| Budokan Lübeck (A) | : PSV Rostock | 1 : 4 | 10 : 40 |
| SU Witten-Annen | : TuS Hermannsburg | 1 : 6 | 10 : 47 |
| 1. Essener JC (A) | : TuS Hermannsburg | 3 : 4 | 30 : 40 |
| 1. Essener JC (A) | : SU Witten-Annen | 1 : 6 | 10 : 55 |
| (A) Ausrichter | |||
2. Bundesliga Frauen 2006
Samstag, 16.September 2006
4. Kampftag
| Begegnung | Pkt. | Wertung | |
|---|---|---|---|
| TV Eiche Horn | : PSV Rostock | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TuS Hermannsburg (A) | : PSV Rostock | 3 : 4 | 30 : 40 |
| TuS Hermannsburg (A) | : TV Eiche Horn | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Budokan Lübeck | : SU Witten-Annen | 0 : 7 | 0 : 67 |
| ETV Hamburg (A) | : SU Witten-Annen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| ETV Hamburg (A) | : Budokan Lübeck | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Osnabrücker TB | : 1. JJJC Hattingen | 1 : 5 | 10 : 50 |
| 1. Essener JC (A) | : 1. JJJC Hattingen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| 1. Essener JC (A) | : Osnabrücker TB | 3 : 4 | 30 : 40 |
| (A) Ausrichter | |||
Bundesligatabelle 4.Kampftag
| Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Wertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Witten-Annen | 14 | : | 2 | 36 | : | 18 | 335 | : | 159 |
| 2 | PSV Rostock | 12 | : | 4 | 33 | : | 20 | 315 | : | 200 |
| 3 | TuS Hermannsburg | 11 | : | 5 | 33 | : | 22 | 312 | : | 210 |
| 4 | 1. JJJC Hattingen | 10 | : | 6 | 31 | : | 23 | 285 | : | 215 |
| 5 | Osnabrücker TB | 9 | : | 7 | 24 | : | 30 | 237 | : | 289 |
| 6 | 1. Essener JC | 6 | : | 10 | 25 | : | 30 | 242 | : | 295 |
| 7 | TV Eiche Horn | 4 | : | 12 | 25 | : | 31 | 244 | : | 298 |
| 8 | Budokan Lübeck | 4 | : | 12 | 18 | : | 33 | 180 | : | 324 |
| 9 | ETV Hamburg | 2 | : | 14 | 19 | : | 37 | 185 | : | 345 |
|
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SU Witten-Annen |
||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch |
||||||||||