| Eichhörnchen Cup 2010 | |||
| 07.März 2010 | |||
|
U11w |
|||
| 1.Platz | Antonia Jakel | ||
| 1.Platz | Caroline Das Gracas Peres | ||
| 1.Platz | Tatjana Mense | ||
| 1.Platz | Katharina Meyer | ||
| 2.Platz | Inga Klimbert | ||
| 2.Platz | Ann Sophie Plaggenmeier | ||
| 2.Platz | Lara Honschopp | ||
| 3.Platz | Josephine Langkär | ||
| 3.Platz | Frederike Wietschel | ||
|
U11w |
|||
| 1.Platz | Johannes Wullschläger | ||
| 1.Platz | Theo Sygo | ||
| 2.Platz | Fridjof Klingenberg | ||
| 2.Platz | Jonas Oldenburg | ||
| 3.Platz | Peer Blohm | ||
| 3.Platz | Edger Bogdan | ||
| 3.Platz | Janos Gründling | ||
| 3.Platz | Kevin Rudi | ||
|
U14w |
|||
| 1.Platz | Madita Schädlich | ||
| 1.Platz | Marla Wieberneit | ||
| 1.Platz | Alexia Gaus | ||
| 1.Platz | Pia Sörensen | ||
| 1.Platz | Emily Niermeyer | ||
| 1.Platz | Malin Ruthkowski | ||
| 2.Platz | Lydia Wullschläger | ||
| 2.Platz | Anna Zirkelbach | ||
|
U14w |
|||
| 2.Platz | Niklas Jakel | ||
| 2.Platz | Florian Honschopp | ||
| 3.Platz | Niklas Kuschel | ||
|
U17w |
|||
| 1.Platz | Michelle Gröne | ||
|
An alle Platzierten herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg! |
|||