| Bärenturnier | ||||
| (Pinneberg, 26.September 2009 ) | ||||
|
|
||||
| U11w | 1. Platz | Tatjana Mense | ||
|
|
||||
| 1. Platz | Malin Ruthkowski | |||
|
|
||||
| 1. Platz | Anna Zirkelbach | |||
|
|
||||
| U14w | 1. Platz | Alexia Gaus | ||
|
|
||||
| 1. Platz | Lydia Wullschläger | |||
|
|
||||
| 1. Platz |
|
Marla Wieberneit | ||
|
|
||||
| 1. Platz | Madita Schädlich | |||
|
|
||||
|
|
3. Platz | Michelle Gröne | ||
|
|
||||
| U17w | 2. Platz | Victoria Minsberg | ||
|
|
||||
| 2. Platz | Jessica Schmitt | |||
|
|
||||
| 3. Platz | Francesca Horvath | |||
|
|
||||
| U17m | 1. Platz | Niklas Beckers | ||
|
|
||||
| 1. Platz | Patrick Berenthal | |||
|
|
||||
| 2. Platz | Yannick Schmitt | |||
|
|
||||
| U20w | 1. Platz | Svenja Seelen | ||
|
|
||||
| U20m | 1. Platz | Kevin Wollborn | ||
| 2.Platz | Fabian Conrad | |||
|
EICHE HORN IST SIEGER IN DER VEREINSWERTUNG |
||||
|
|
||||
|
An alle Platzierten herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg! |
||||